2010 I migliori ambienti di lavoro in Francia
The 2010 list of the Best Workplaces France was produced by Great Place to Work® Institute France and published by LE FIGARO ECONOMIE on March 15th 2010.
This year, Great Place to Work® publish two ranks: companies with more than 500 employees and companies with less than 500 employees
Three special awards have been announced by Great Place to Work® Institute France:
- Special Award for training efforts : Décathlon
- Special Award for Solidarity: Biogen Idec France SAS
- Special Award for Recognition: Novo Nordisk France
| Great Place to Work® Institute Francia
Il partner editoriale:
Le Figaro |
| Classifica | Aziende |
|---|---|
| Fewer than 500 employees | |
| 1 | Pepsico France 496 dipendenti www.pepsico.fr Settore: Grande distribuzione - Alimentari e drogheria Proprietà: Quotata in borsa |
| 2 | W.L Gore & Associés 62 dipendenti www.gore.com Settore: Grande distribuzione Proprietà: Di proprietà privata |
| 3 | Accuracy 77 dipendenti www.accuracy.fr Settore: Servizi professionali - Valutazione dei rischi Proprietà: Di proprietà privata |
| 4 | Biogen Idec France SAS 116 dipendenti www.biogenidec.com/ Settore: Biotecnologia e Farmaceutica - Farmaceutica Proprietà: Di proprietà privata |
| 5 | NetApp France 104 dipendenti www.netapp.com/fr/ Settore: ICT - Hardware Proprietà: Quotata in borsa |
| 6 | Kimberly-Clark SAS 154 dipendenti www.kimberly-Clark.com Settore: Industria manifatturiera - Cartaria Proprietà: Quotata in borsa |
| 7 | Norsys 187 dipendenti www.norsys.fr Settore: ICT - Consulenza IT Proprietà: Di proprietà privata |
| 8 | Financière de l'échiquier 76 dipendenti www.fin-echiquier.fr Settore: Servizi finanziari e assicurativi - Investimenti Proprietà: Di proprietà privata |
| 9 | Novo Nordisk France 304 dipendenti www.novonordisk.com Settore: Biotecnologia e Farmaceutica Proprietà: Di proprietà privata |
| 10 | SSL Healthcare France SAS 122 dipendenti www.ssl-international.com Settore: Grande distribuzione - Specialità Proprietà: Quotata in borsa |
| 11 | i3, an Ingenix Company 194 dipendenti www.i3global.com Settore: Biotecnologia e Farmaceutica Proprietà: Di proprietà privata |
| 12 | Médiaperformances 80 dipendenti www.mediaperf.com Settore: Pubblicità e Marketing Proprietà: Di proprietà privata |
| 13 | Davidson 354 dipendenti www.davidson.fr Settore: Servizi professionali - Consulenza ingegneria Proprietà: Di proprietà privata |
| 14 | National Instruments France 86 dipendenti www.ni.com/France Settore: Elettronica Proprietà: Quotata in borsa |
| 15 | Vermilion Rep s.a 101 dipendenti www.vermilionenergy.com Settore: Industria manifatturiera - Carbone, raffineria e carburante nucleare Proprietà: Quotata in borsa |
| More than 500 employees | |
| 1 | Microsoft France 1458 dipendenti www.microsoft.com/France Settore: ICT - Software Proprietà: Quotata in borsa |
| 2 | Leroy Merlin France 18336 dipendenti www.leroymerlin.fr Settore: Grande distribuzione - Specialità Proprietà: Di proprietà privata |
| 3 | McDonald's France 59409 dipendenti www.mcdonalds.fr Settore: Strutture per il turismo - Servizi di ristoro Proprietà: Quotata in borsa |
| 4 | FedEx Express 2700 dipendenti www.fedex.com/fr Settore: Trasporti - Trasporti aerei commerciali Proprietà: Quotata in borsa |
| 5 | Carglass 3164 dipendenti www.carglass.fr Settore: Servizi industriali - Riparazione e manutenzione veicoli Proprietà: Di proprietà privata |
| 6 | Ricard 932 dipendenti www.ricard.fr Settore: Industria manifatturiera - Prodotti alimentari Proprietà: Quotata in borsa |
| 7 | Décathlon 17407 dipendenti www.decathlon.com Settore: Grande distribuzione - Specialità Proprietà: Di proprietà privata |
| 8 | Alma Consulting Group 879 dipendenti www.almacg.com Settore: Servizi professionali - Consulenza ingegneria Proprietà: Di proprietà privata |
| 9 | Groupe Volkswagen France s.a 711 dipendenti www.gr-vw.fr Settore: Industria manifatturiera - Automobilistica Proprietà: Di proprietà privata |
| 10 | Abbott France 1025 dipendenti www.abbott.fr Settore: Biotecnologia e Farmaceutica Proprietà: Di proprietà privata |
