2010 I migliori ambienti di lavoro in Italia
Great Place to Work® Institute Italia ha stilato la lista dei migliori ambienti di lavoro in Italia del 2010 presentata in esclusiva sull’inserto IO Lavoro di Italia Oggi che ha pubblicato la classifica lunedì 14 dicembre 2009.
| Classifica | Aziende |
|---|---|
| 1 | Microsoft Italia 855 dipendenti www.microsoft.it Settore: ICT - Software Proprietà: Quotata in borsa |
| 2 | Mars Italia 236 dipendenti www.mars.it Settore: Industria manifatturiera - Prodotti alimentari Proprietà: Di proprietà privata |
| 3 | Cisco Systems Italy 479 dipendenti www.cisco.com Settore: Telecomunicazioni Proprietà: Di proprietà privata |
| 4 | Elica 1227 dipendenti www.elica.com Settore: Industria manifatturiera - Mobili Proprietà: Quotata in borsa |
| 5 | Nissan Italia 187 dipendenti www.nissan.it Settore: Grande distribuzione Proprietà: Di proprietà privata |
| 6 | W.L. GORE & Associati 87 dipendenti www.gore.com Settore: Industria manifatturiera - Tessile e prodotti per il tessile Proprietà: Di proprietà privata |
| 7 | Tetra Pak 704 dipendenti www.tetrapak.com Settore: Industria manifatturiera - Macchine e apparecchiature Proprietà: Di proprietà privata |
| 8 | Janssen-Cilag 634 dipendenti www.janssen-cilag.it Settore: Biotecnologia e Farmaceutica - Farmaceutica Proprietà: Quotata in borsa |
| 9 | FedEx Express 892 dipendenti www.fedex.com Settore: Trasporti - Trasporti aerei commerciali Proprietà: Quotata in borsa |
| 10 | Medtronic Italia 506 dipendenti www.medtronic.it Settore: Medicale - Distributori farmaceutici Proprietà: Quotata in borsa |
| 11 | Decathlon Italia 4418 dipendenti www.decathlon.it Settore: Grande distribuzione - Specialità Proprietà: Di proprietà privata |
| 12 | PepsiCo Italia 264 dipendenti www.pepsi.it Settore: Industria manifatturiera - Prodotti alimentari Proprietà: Quotata in borsa |
| 13 | Novartis Farma 1716 dipendenti www.novartis.it Settore: Biotecnologia e Farmaceutica - Farmaceutica Proprietà: Quotata in borsa |
| 14 | S.C. Johnson Italy 163 dipendenti www.scjohnson.it Settore: Industria manifatturiera - Chimico Proprietà: Di proprietà privata |
| 15 | HILTI ITALIA 1258 dipendenti www.hilti.it Settore: Industria manifatturiera - Costruzioni Proprietà: Di proprietà privata |
| 16 | Bristol-Myers Squibb 651 dipendenti www.bms.it Settore: Biotecnologia e Farmaceutica Proprietà: Quotata in borsa |
| 17 | sanofi-aventis Stabilimento di Scoppito (AQ) 342 dipendenti www.sanofi-aventis.it Settore: Medicale - Distributori farmaceutici Proprietà: Quotata in borsa |
| 18 | Innovex 189 dipendenti www.innovex.com Settore: Medicale - Servizi sanitari Proprietà: Di proprietà privata |
| 19 | MEDIAMARKET (Media World e Saturn) 6222 dipendenti www.mediamarkt.de Settore: Grande distribuzione - Elettronica e computer Proprietà: Di proprietà privata |
| 20 | Zeta Service 55 dipendenti www.zetaservice.com Settore: Servizi professionali Proprietà: Di proprietà privata |
| 21 | National Instruments Italy 65 dipendenti www.ni.com/Italy Settore: ICT - Hardware Proprietà: Quotata in borsa |
| 22 | ConTe.it – Admiral Group plc 177 dipendenti www.conte.it Settore: Servizi finanziari e assicurativi - Assicurazione auto Proprietà: Di proprietà privata |
| 23 | McDonald's Italia 3075 dipendenti www.mcdonalds.it Settore: Strutture per il turismo - Servizi di ristoro |
| 24 | Leroy Merlin Italia 5611 dipendenti www.leroymerlin.it Settore: Grande distribuzione - Specialità Proprietà: Di proprietà privata |
| 25 | Kellogg Italia 134 dipendenti www.kelloggs.it Settore: Industria manifatturiera - Prodotti alimentari Proprietà: Di proprietà privata |
| 26 | RE/MAX Italia 1400 dipendenti www.remax.it Settore: Costruzioni e Proprietà immobiliari - Proprietà immobiliari Proprietà: Di proprietà privata |
| 27 | Best Western Italia 61 dipendenti www.bestwestern.it Settore: Strutture per il turismo - Alberghi Proprietà: Cooperativa |
| 28 | Merck Serono 621 dipendenti www.merckserono.it Settore: Biotecnologia e Farmaceutica Proprietà: Quotata in borsa |
| 29 | JT International Italia 114 dipendenti www.jti.com Settore: Servizi industriali Proprietà: Di proprietà privata |
| 30 | Bon Prix 292 dipendenti www.bonprix.it Settore: Grande distribuzione - Abbigliamento Proprietà: Di proprietà privata |
| 31 | Guaber 86 dipendenti www.guaber.com Settore: Industria manifatturiera Proprietà: Di proprietà privata |
| 32 | Phoenix Contact 87 dipendenti www.phoenixcontact.it Settore: Elettronica Proprietà: Di proprietà privata |
| 33 | Difa Cooper 71 dipendenti www.difacooper.com Settore: Biotecnologia e Farmaceutica - Farmaceutica Proprietà: Di proprietà privata |
| 34 | everis Italia 183 dipendenti www.everis.it Settore: ICT - Consulenza IT Proprietà: Di proprietà privata |
| 35 | GetaLine 57 dipendenti www.euronova-italia.it Settore: ICT - Gestione base dati Proprietà: Di proprietà privata |
